Основная Информация.
Описание Товара
NAEC быласозданав2001 годуиуделяетдлянаучныхисследованийиразвитиятрубопроводныхмашин, втомчислеавтоматическаярежущиймашины, автоматическаяконецтрубыBeveling машины, трубопроводасистемыконвейера, многофункциональнойиавтоматическиемашиныфитингтрубопроводасварочныйаппарат.
Применяетсянапредприятиях: нефтьигазрастений, НПЗ&нефтехимическихобъектов, береговыхиморскихобъектов, ядерныхэнергетическихустановок, судостроения, электростанцийит.д.
Особенности:
- Реализовать80% автоматизированныхЗаводскойпоказатель
- Всочетаниисзаводскогономеранаклоназолотникатрубопроводасистемыуправленияпрограммнымобеспечением реализации0,25manhour/DI производительность
- Сокращениерасходовпоизготовлениюклиента
- Гарантироватьвысокоекачествоизготовленияклиента
- Повышениеконкурентоспособностиклиента
Костюмдлятрубысвнутреннимдиаметром: | От2 до24 дюйм, 12-484-32",", 24-60дюйма |
Костюмдлятрубопроводаматериала: | CS, SS, ALS |
Подходитдлятолщиныстенкитрубопровода: | Max.70мм |
Подходитдлядлинатрубы: | 12M |
Режимреза: | Термическаярезкаилихолоднойрезки |
Точностьрезки: | 1 мм |
Режущиенафункцииизмерения | Включены |
Скоростьперемещения: | 2-20 м/мин |
Режимустановки: | МеханизированнойустановкиUp |
Типсварки: | Автоматическаякорневогопрохода, заправкиивинтысголовкойподпроход |
Сварки: | GTAW, пила, выполнитесваркуэлектрозаклепками, выполнитесваркуэлектрозаклепками-P, FCAW доступныводнойстанции |
Программноеобеспечениеуправления: | Золотниктрубопроводасистемыуправленияпоизготовлениюнаклона |
Средняяпроизводительность: | 0,25manhour/DI |
Трубопроводыконфигурациимашины:
Процедураизготовления | Машины/службы |
Обрезки: | 5-осипламени/плазменныхрежущеймашины Band режущеймашины ВсеводномрежущийиBeveling машины |
Beveling: | КонецтрубыBeveling машины |
Вкоторомсообщается: | Системапередачи |
Трубыифитингисистемыхраненияданных: | Трубопроводыдляустановкивстойку/ фитингидлямонтажавстойку |
Подъемниктрубки: | Джибкрана/ мостовогокрана |
Фитинг- вверх | Многофункциональныйфитингдостанции |
Сварка | Автоматическаястанциясваркитрубопроводов |
Вопросыиответы:
Q:можетокантовкойпроцессмашиныкомплексавконическую?
Ответ: Да, онможетобрабатыватьодинV, КОМПЛЕКСАV иU Введитеконические.
Q: Какдляуправлениянесоосность?
A: несколькошаговможетуправлятьнесоосностьиполучитьхорошеекачествосварки.
1.точнойрезкииBeveling лучшеподготовитьсяксваркесостояние.
2.Control рассогласованиявовремяустановки.
3.НашиАвтоматическаястанциясваркиможетпозволить0-3ммразрегулировкииполучитьхорошеекачествосварки.
Q: Чтотакоеметодкорневогопрохода?
A: ОбычномырекомендуемиспользоватьавтоматическуюилиGTAW РМАдлякорневогопрохода.ВтовремякакРМАнеявляетсяприемлемым, некоторыепользователи, мыможемподдержатьклиентасделатьPQR дляразличныхметодовсварки.
Q: Чтотакоепитаниесваркиторговоймарки?
A: этоUSA".
Q: Какдляконтролякачествасварки?
A:Заисключениемдляконтролянакаждомэтапеобработкипередначаломработмызапрограммировали40 устанавливаетWPS внашемстанциясваркидляработывыберитеподходящуюWPS.
Q:Каквсвязистяжелойтолстыестенкитруб?
A: унасестьсваркатипатрубыдлятяжелогорежимаработыстанцииможетсварнойшовтяжелыетолстыестенкитруб, такихкакэлектростанциитрубызолотников.
Q: МожетлиэтотрубопроводовмашинпроцессССтрубы?
A: МыокантовкоймашинапредназначенадляСС, такихкакленточнойпилымашиныдлярезкиSS режущий.Идлявсехнаших, трубопроводымашиныконтактнойповерхностимашиныикусочкитрубопровода- стальнойпластиныилирезиновыйматериалдляпредотвращениязагрязнения.
Золотниктрубопроводаизготовлениемашин
1 | Режущий&Beveling всеводноймашине >подходитдлятрубнеболее8",max.толщина:20мм >эффективность:100 раз/8 ч > управлениеспомощьюПЛКсфункциейавтоматическогоизмерениядляобеспечениятогожециклаобработки >широкоиспользуетсядлянебольшихотверстияC.S/S.S производственныхлиний | |
2 | Высокаяскоростьленты- Машинарезапилы >доступнытримодели(16"Тип,24"Тип",48"типа) > системыуправленияЧПУсЗУ;самостоятельнойфункциейизмерениясточностью:±0,5мм > Спомощьюгидравлическогосамоцентрирующийсяпатрон >Этозанимаетвсего6 минутпоразрезуA 24"трубы25 ммтолщина >широкоиспользуетсядляC S/S.S производственныхлиний. | |
3 | ВысокаяскоростьконцатрубыBeveling ЧПУстанок >Автоматическаясамоцентрирующийсяпатрон > ОдинV,double V,U Введитеконические >могутбытьподобранысконцатрубыповернувдевичий Более высокаяскоростьBeveling:например,еготолькодляполучения2.5minutes 37,5 градусовS.S коническойнаконецтрубы(диаметр:610 мм, толщина:25мм) >несколькомоделей:16", 24", 32", 48". | |
4 | Два/ Multi- осиЧПУоткрытогопламенииплазмырежущеймашины >пять/multi-axis резкипрофилямашинаможетбытьболеесложнымизлагаютсясразличнымиконическоготипа >Стандартнаямашинаподходитдлятрубинеболеечемна24'' | |
5 | Многофункциональныйфитингнастанции >подходитдляфланца,колено,т,переходникктрубеиТ-фитинг. >легкихтипа(Руководствопоремонту) итипадлятяжелогорежимаработы(поддействиемэлектропривода). >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа | |
6 | Автоматическаястанциясваркитрубопроводов >СДВУМЯсваркиглавгосударств >ММА/миг/пилапоставляютсяпоспецзаказу >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправленияизапрограммированыWPS >макс.эффективностьFo достичьсваркиголовкиблокацилиндровможетбыть400D.I/8 чдажеиспользоватьММА/миг. >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа | |
7 | Системаобработкитранспортера >используетсядлятрубысудобнымпоездкавовремявтрубезолотниксерийзаводскихномеровавтомобилей. >Егоскоростьрегулируетсявпределах2 мдо20 м/мин. |
Дляполучениядополнительнойинформациисвяжитесьснами, спасибо!