Основная Информация.
Описание Товара
NAEC---- свестикминимумуснаружи, Maxmize прибыльклиента!
Подходитдляпромышленности:НЕФТЬИГАЗ", офшорных&судостроения, электростанцииит.д.
Ссылки:КХЦ, L&T, Пече, вращающийсяинженерных, сталь, JSL, КННК, нефтепереработкой, CNOOC, CNCEC ит.д.
Автоматическаяокантовкойпоизготовлениюнаклонарешение2''-48''
Функции:
1.Подходитдлятрубысвнутреннимдиаметром:2~48"
2.трубопроводаSCH:3~80мм
3.Высокаяскоростьиточностьобработкиивсилу
4.СПОМОЩЬЮЭЛЕКТРОПРИВОДАмногофункциональнойустановкипоитогамгарантироватьточностьдоустановки
5.Повышениеэффективностисистемыобработкитранспортера
6.Автоматическоекорневогопрохода, заправкиивинтысголовкойподпроход
7.ММА/миг/пиласваркивключаютвсебяводномизстанциясварки
8.Автоматическаясваркатрубопроводов:до70%
9.Всочетанииспрограммнымобеспечениемуправленияпроектом
Конфигурация:
-РежущийиBeveling всеводноймашине
- Высокаяскоростьленточнойпилырежущеймашины
- ВысокаяскоростьконцатрубыBeveling ЧПУстанок
- Два/ Три/ ПятьосиЧПУоткрытогопламенииплазмырежущеймашины
- Многофункциональныйтрубныйфитингнастанции
- Системаобработкитранспортера
- Маленькаятрубкастанциясварки(1','8')
- Большойтрубыстанциясварки(2''-48")
1 | Подходитдлятрубысвнутреннимдиаметром:2~48" |
2 | ТрубопроводSCH:3~80мм |
3 | Высокаяскоростьиточностьобработкиивсилу |
4 | Поддействиемэлектроприводамногофункциональнойустановкипоитогамгарантироватьточностьдоустановки |
5 | Повышениеэффективностисистемыобработкитранспортера |
6 | Автоматическаякорневогопрохода, заправкиивинтысголовкойподпроход |
7 | Мма/миг/пиласваркивключаютвсебяводномизстанциясварки |
8 | Автоматическаясваркатрубопроводов:до70% |
9 | Бытьвсочетанииспрограммнымобеспечениемуправленияпроектом |
Золотниктрубопроводаизготовлениемашин
1 | Режущий&Beveling всеводноймашине >подходитдлятрубнеболее8",max.толщина:20мм >эффективность:100 раз/8 ч >спрограммируемымлогическимконтроллеромуправлениясфункциейавтоматическогоизмерениядляобеспечениятогожециклаобработки >широкоиспользуетсядлянебольшихотверстияC.S/S.S производственныхлиний | |
2 | Высокаяскоростьленты- Машинарезапилы >доступнытримодели(16"Тип,24"Тип",48"типа) > системыуправленияЧПУсЗУ;самостоятельнойфункциейизмерениясточностью:±0,5мм > Спомощьюгидравлическогосамоцентрирующийсяпатрон >Этозанимаетвсего6 минутпоразрезуA 24"трубы25 ммтолщина >широкоиспользуетсядляC S/S.S производственныхлиний. | |
3 | ВысокаяскоростьконцатрубыBeveling ЧПУстанок >Автоматическаясамоцентрирующийсяпатрон > ОдинV,double V,U Введитеконические >могутбытьподобранысконцатрубыповернувдевичий Более высокаяскоростьBeveling:например,еготолькодляполучения2.5minutes 37,5 градусовS.S коническойнаконецтрубы(диаметр:610 мм, толщина:25мм) >несколькомоделей:16", 24", 32", 48". | |
4 | Два/ Multi- осиЧПУоткрытогопламенииплазмырежущеймашины >пять/multi-axis резкипрофилямашинаможетбытьболеесложнымизлагаютсясразличнымиконическоготипа >Стандартнаямашинаподходитдлятрубинеболеечемна24'' | |
5 | Многофункциональныйтрубныйфитингнастанции >подходитдляфланца,колено,т,переходникктрубеиТ-фитинг. >легкихтипа(Руководствопоремонту) итипадлятяжелогорежимаработы(поддействиемэлектропривода). >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа | |
6 | Автоматическаястанциясваркитрубопроводов >СДВУМЯсваркиглавгосударств >ММА/миг/пилапоставляютсяпоспецзаказу >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправленияизапрограммированыWPS >макс.эффективностьFo достичьсваркиголовкиблокацилиндровможетбыть400D.I/8 чдажеиспользоватьММА/миг. >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа | |
7 | Системаобработкитранспортера >используетсядлятрубысудобнымпоездкавовремявтрубезолотниксерийзаводскихномеровавтомобилей. >Егоскоростьрегулируетсявпределах2 мдо20 м/мин. |
Дляполучениядополнительнойинформациисвяжитесьснами, спасибо!