Основная Информация.
Описание Товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DN | Длина мм | Смещение оси | Радиальное смещение | Смещение спускания | ||||||
I Тип | II тип | |||||||||
ММ | Размер | Растянуть | Сжатие | Растянуть | Сжатие | I Тип | II тип | I Тип | Тип II | |
32 | 1 1/4" | 90 | 6 | 10 | 9 | ±7.5° | ||||
40 | 1 1/2" | 95 | 7 | 10 | 9 | ±7.5° | ||||
50 | 2 дюйма | 105 | 7 | 10 | 10 | ±7.5° | ||||
65 | 2 1/2" | 115 | 7 | 13 | 11 | ±7.5° | ||||
80 | 3 дюйма | 135 | 8 | 15 | 12 | ±7.5° | ||||
100 | 4 дюйма | 150 | 10 | 19 | 13 | ±7.5° | ||||
125 | 5 дюйма | 165 | 12 | 19 | 13 | ±7.5° | ||||
150 | 6 дюйма | 180 | 12 | 20 | 14 | ±7.5° | ||||
200 | 8 дюйма | 210 | 16 | 25 | 30 | 35 | 22 | 25 | ±7.5° | ±10° |
250 | 10 дюйма | 230 | 16 | 25 | 30 | 40 | 22 | 25 | ±7.5° | ±12° |
300 | 12 дюйма | 245 | 16 | 25 | 30 | 40 | 22 | 25 | ±7.5° | ±12° |
350 | 14 дюйма | 255 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
400 | 16 дюйма | 255 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
450 | 18 дюйма | 255 | 16 | 25 | 36 | 47 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
500 | 20 дюйма | 255 | 16 | 25 | 36 | 48 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
600 | 24 дюйма | 260 | 16 | 25 | 40 | 50 | 22 | 33 | ±7.5° | ±12° |
700 | 28 дюйма | 260 | 16 | 25 | 40 | 55 | 22 | 33 | ±7.5° | ±12° |
750 | 30 дюйма | 260 | 40 | 55 | 33 | ±12° | ||||
800 | 32 дюйма | 260 | 16 | 25 | 45 | 55 | 22 | 35 | ±7.5° | ±12° |
900 | 36 дюйма | 260 | 16 | 25 | 45 | 55 | 22 | 35 | ±7.5° | ±12° |
1000 | 40 дюйма | 260 | 16 | 25 | 45 | 60 | 22 | 35 | ±7.5° | ±12° |
1100 | 44 дюйма | 300 | 45 | 60 | 35 | ±7.5° | ±12° | |||
1200 | 48 дюйма | 300 | 16 | 25 | 50 | 60 | 24 | 38 | ±7.5° | ±10° |
1300 | 52 дюйма | 300 | 50 | 60 | 38 | ±10° | ||||
1400 | 56 дюйма | 350 | 50 | 70 | 40 | ±10° | ||||
1500 | 60 дюйма | 350 | 60 | 70 | 40 | ±10° | ||||
1600 | 64 дюйма | 350 | 18 | 25 | 60 | 70 | 24 | 46 | ±7.5° | ±10° |
1800 | 72 дюйма | 400 | 18 | 25 | 60 | 75 | 24 | 48 | ±7.5° | ±10° |
2000 | 80 дюйма | 450 | 70 | 75 | 50 | ±10° | ||||
2200 | 88 дюйма | 400 | 70 | 75 | 50 | ±10° | ||||
2200 | 88 дюйма | 500 | 70 | 80 | 60 | ±10° | ||||
2400 | 96 дюйма | 500 | 80 | 80 | 60 | ±10° | ||||
2600 | 104 дюйма | 500 | 85 | 80 | 60 | ±10° | ||||
2800 | 112 дюйма | 550 | 85 | 80 | 60 | ±10° | ||||
3000 | 120 дюйма | 550 | 85 | 80 | 60 | ±10° |
Материалов
Нет | Имя | Материалов | ||
1 | Внутренний резиновый слой | 11R,CR,EPDM,NR,NBR | ||
2 | Внешний резиновый слой | 11R,CR,EPDM,NR,NBR | ||
3 | Скелетный слой | полиэфирная ткань для шнуров | ||
4 | Фланец | ВОПРОС 235 | ||
5 | Усилительное кольцо | Путешественник |
Изображение и рисунок
Приложение
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Что такое MOQ?
Наш MOQ обычно 5 картонных упаковок.
2. Что вы каждый раз?
Наш деликатесный день - около 15 дней.
3. Каковы ваши условия оплаты?
Мы принимаем T/T, 100% L/C, или West Union и так далее.
4. Можете ли вы предоставить бесплатные образцы?
Обычно мы предлагаем бесплатные образцы, клиенты несут стоимость перевозки.
5. Почему мы?
Во-первых, по сравнению со многими заводами, наши цены более конкурентоспособны.
Во-вторых, мы испытываем 100% рабочее давление для ВСЕХ наших продуктов.
Наконец, послесервисные услуги будут очень удовлетворены. Любые проблемы и ответные меры будут эффективно выполняться.
Встречайте нас на выставке
Введение в компанию
SWD ПЛАСТМАССА (Salvador Industrial Co., Ltd) является ведущим и профессиональным производителем и экспортером труб, клапанов и арматуры из ПВХ, поливинилхлорида, поливинилхлорида, поливинилхлорида, поливинилхлорида, поливинилхлорида, поливинилхлорида, поливинилхлорида, Мы придерживаемся принципа "сначала качество, сначала обслуживание, непрерывное совершенствование и инновации для удовлетворения потребностей клиентов" и цели управления качеством "отсутствие дефектов, отсутствие жалоб".
Продукты SWD широко используются в сельскохозяйственной ирригации, очистке сточных вод, аквакультуре, фармацевтической промышленности, электрогальванизации, Производство бумаги...
Большинство наших продуктов соответствуют стандартам ANSI, DIN, BS, JIS и TIS и уже проданы в США, Канаде, Мексике, Чили, Колумбии, Перу, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Малайзия и т.д. с очень хорошей репутацией.
Имея богатый опыт в области трубопроводных и воздуховодных систем, мы предлагаем вам лучшие решения и услуги.
Добро пожаловать в нашу компанию посетите и обсудите бизнес, искренне надеемся, что наши профессиональные технологии и индивидуальный сервис помогут завоевать ваше доверие и благосклонность, с нетерпением ждем сотрудничества с друзьями по всему миру, давайте′s будем вместе работать над взаимовыгодным бизнесом!