Основная Информация.
Сечение Форма
Круг
Тип соединения
Фланец
название продукта
расширительное соединение под внешним давлением
размер
dn40-600мм
толщина
1 мм
сильфон
однослойный или многослойный
материал корпуса
подвеска 304 321 316l
температура нанесения
-50 °c–300 °c.
давление
pn10-pn25
приложение
химически
гарантия
12 месяцев
индивидуальный
в соответствии с требованиями покупателей
Транспортная Упаковка
Standard Seaworthy
Характеристики
ISO9001
Торговая Марка
Comflex
Происхождение
China, Jiangsu
Код ТН ВЭД
84099910
Производственная Мощность
50000PCS /Year
Описание Товара
Один металлический корпус из нержавеющей стали сильфона компенсатор теплового расширения для промышленных трубопроводов



Функция: | |||||||
1. По приему большого осевого перемещения между прямая трубка и опорную раму и небольших горизонтального перемещения; | |||||||
2. Чтобы устранить незначительные отклонения по причине соединения трубопроводов и ликвидации нефтепровода остаточной стресса; | |||||||
3. Простая очистка и обслуживание. | |||||||
Приложения: для химической промышленности и металлургии, электричество, судостроения, строительства и других отраслей промышленности. | |||||||
Температура применения:-50 °C~300ºC. |
No. | Детали | Материалы | |||
1 | Фланец | SUS304/316L / SS400 | |||
2 | Упругий элемент | SUS304/316L/321 | |||
3 | Внутренняя втулка | SUS304/316L | |||
4 | Соединительной тяги | SUS304/S15C | |||
5 | Конец трубы | SUS304/316L/SGP | |||
6 | Гайку | SUS304/S15 |



Параметр
(Гофрированный слой: 1 один слой 2 --слой)
Упругий элемент | Общая длина | Упругий элемент формы | Перемещение | Давление | |||||||||
Внутренний диаметр | Длина упругого элемента | Dia. сильфонов | Что. Область | Жесткость по горизонтали | Натяжение ремня | Степень сжатия | Рабочее давление | ||||||
1,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Мм | Дюйма | Мм | Мм | Мм | См² | N/ мм | N/ мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Кг/см² | Кг/см² |
40 | 1½ | 300 | 136 | 65,7 | 26.1 | 75.52 | 82.22 | 5 | 5 | -30 | -30 | 10 | 16 |
50 | 2 | 300 | 120 | 81,2 | 39.8 | 7.085 | 97.12 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
65 | 2½ | 300 | 120 | 97.2 | 59,7 | 83.89 | 110.84 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
80 | 3 | 300 | 132 | 113.7 | 81,2 | 119.17 | 140.92 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
100 | 4 | 300 | 132 | 139,7 | Год составляет 128,1 | 148.76 | 173036 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
125 | 5 | 300 | 132 | 165.7 | 185.5 | 178.76 | 207.07 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
150 | 6 | 350 | 180 | 196.7 дюйм | 259.3 | 172.58 | 204.72 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
200 | 8 | 350 | 198 | 247.7 | 425.3 | 202.57 | 258.72 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
250 | 10 | 350 | 200 | 309.7 | 659.2 | 327.71 | 493.14 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
300 | 12 | 350 | 200 | 359.7 | 906.3 | 385.34 | 574.57 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
350 | 14 | 400 | 200 | 397.7 | 1120.4 | 429.63 | 524.59 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
400 | 16 | 400 | 210 | 469.1 | 1514.3 | 710.4 | 841.13 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
450 | 18 | 400 | 210 | 501.1 | 1743.1 | 760.77 | 896.8 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
500 | 20 | 400 | 210 | 551.9 | 2139.3 | 845.64 | 989.41 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
550 | 22 | 400 | 210 | 602.7 | 2576 | 931.3 | 1085.15 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
600 | 24 | 400 | 210 | 653.5 | 3053.3 | 1016.55 | 1181.88 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
Фланец стандарты основаны на JIS, ANSI, DIN, BS, КП JB и другие стандарты. Упругий элемент спроектированы и изготовлены согласно EJMA код с10 ³ цикла жизни. Размер : Ø40мм и Ø7000мм |



Семинар шоу

Пакет

Часто задаваемые вопросы
Q: Почему столь многие поставщики выбирают нас?
A:Поскольку мы являемся одним из самых профессиональных производителей о расширении совместной с более чем 25- летним опытом.
Вопрос: Какие форматы можно сделать?
A: все размеры от DN6 до DN400
Нам необходимо знать следующую информацию для вас наши лучшие котировки на шланг
A: Технические чертежи
B: Материалы о расширении совместной :sus304,321 или 316L
C: Материал фитингов, они фланец или концы трубопроводов? Фланец код?
D: длины и диаметра
E: рабочего давления и температуры
F: расширение совместных