Основная Информация.
Шнур Материал
Стальной проволоки
Внутренняя труба
Бескамерный
Индивидуальные
Индивидуальные
Состояние
Новый
Транспортная Упаковка
in Bulk
Характеристики
11R22.5 11R24.5 295/75R22.5 285/75R24.5 275/70R22.
Торговая Марка
DPLUS DRC
Происхождение
Made in Vietnam
Код ТН ВЭД
401120
Производственная Мощность
20000PCS/Day
Описание Товара
VITENAM ВЫСТУПИЛКОММЕРЧЕСКИЙПОГРУЗЧИКАДАВЛЕНИЕВШИНАХ | |||||
Размер | PR | Шаблон | DEP ДЛЯРЕГУЛИРОВКИШИРИНЫКОЛЕИ- ММ | Положение | Спрос |
11R 22,5 | 16PR | D611 | 14.00 | Рулевоеуправление | |
11R 22,5 | 16PR | D601 | 17.00 | Всепозиции | |
11R 22,5 | 16PR | D642 | 15.50 | Всепозиции | |
11R 22,5 | 16PR | D751 | 20.50 Сменаответственногоза | Диск | |
11R 22,5 | 16PR | D741 | 20.50 Сменаответственногоза | Диск | |
295/75R 22,5 | 16PR | D621 | 14.50 | Рулевоеуправление | |
295/75R 22,5 | 16PR | D641 | 18.00 | Всепозиции | |
295/75R 22,5 | 16PR | D642 | 15.50 | Всепозиции | |
295/75R 22,5 | 16PR | D751 | 20.50 Сменаответственногоза | Диск | |
295/75R 22,5 | 16PR | D653 | 10,50 | Тормозприцепа | |
11R24.5 | 16PR | D642 | 16.00 | Всепозиции | |
11R24.5 | 16PR | D751 | 20.00 | Диск | |
285/75R24.5 | 16PR | D653 | 15.50 | Всепозиции | |
285/75R24.5 | 16PR | D751 | 20.50 Сменаответственногоза | Диск | |
255/70R 22,5 | 16PR | D653 | 14.00 | Всепозиции | |
315/80R 22,5 | 20PR | D601 | 15.50 | Всепозиции | |
315/80R 22,5 | 20PR | D721 | 22,50 | Диск | |
315/80R 22,5 | 20PR | D811 | 17.50 | Всепозиции | |
315/80R 22,5 | 20PR | D921 | 22.00 | Внедорог | |
385/65R 22,5 | 20PR | D661 | 16.00 | Тормозприцепа | |
385/65R 22,5 | 20PR | D711 | 16,50 | Внедорог |
Высокоекачествокоммерческиешины11R22,5 11R24.5 295/75R22,5 285/75R24.5 255/70R22,5 315/80R22,5 385/65R 22,5
Причиныдлявыборанам:
•Высокоекачество
•Разумныецены
•Однаостановкаотдверидодвериобслуживания
•Быстраядоставка
•СточкизренияDDP непосредственноотправитьнаскладвСША